產品中心
聯系我們
技術說明 包裝數據
| 型號Model | SM-50 | SM-80 |
| 尺寸Size | 50mm/2” | 80mm/2” |
| 每轉排量Volume Per Revolution | 0.4L | 2.27L |
| 流量范圍Flow Range | 40~400L/min | 133~1333L/min |
| 精度Accuracy | ±0.2% | |
| 重復度Repeatability | ≤0.07% | |
| ****工作壓力Max.Pressure | 8Bar | |
| 溫度范圍Temperature Range | -40℃~+60℃ | |
| 包裝尺寸Dimension | 35×29×47cm | 44×60×62cm |
| 凈重Net Weight | 18.5Kg | 65Kg |
| 毛重Gross Weight | 19.5Kg | 75Kg |
| 包裝Package | 1臺/紙箱 1pc/Carton | |
下一個產品:ME-50/P油槍架
上一個產品:ME-50/S油槍架



