OGM-50-E橢圓齒輪流量計
產(chǎn)品概況
概論
OGM-A系列鑄鋁橢圓齒輪流量計用來傳輸大黏度范圍的液體,并具有很好的重復(fù)性和 使用壽命,可以廣泛使于石油、化工、醫(yī)藥、交通、食品等工業(yè)。
優(yōu)點
結(jié)構(gòu)緊湊,維修容易易讀易操作的機械顯示和LCD顯示水平或豎直靈活安裝壓力損失小
應(yīng)用范圍
用于石油、化工、醫(yī)藥、交通、食品等工來及商業(yè)
| 型號Model | OGM-A-25 | OGM-A-40 | OGM-A-50 |
| 公稱直徑Size | 1” | 1½” | 2” |
| 流量范圍Flow Range | 20~200L/min | 25~250L/min | 30~300L/min |
| 計量精度Accuracy | ±0.5% | ||
| 重復(fù)度Repeatability | ≤0.17% | ||
| ****黏度MAX.Viscosity | 1000CPS | ||
| ****工作壓力Max.Pressure | 34Bar | 18Bar | 18Bar |
| 包裝Package | 35×35×23cm | 40×23×41cm | 49×28×25cm |
| 凈重Net Weight | 8Kg | 14Kg | 13Kg |
| 毛重Gross Weight | 9Kg | 15Kg | 14Kg |
| 包裝尺寸Dimension | 4臺/件 紙箱 4PCS/CTN | 2臺/件 紙箱 2PCS/CTN | |



